TARIEVEN 2020
TOTAALPRIJS VERBLIJF =
HUURPRIJS VOLGENS TABEL (= prijs per chalet), ENERGIEKOSTEN, EINDSCHOONMAAK
OPTIONEEL: HUUR BEDDENGOED, VERBLIJF HOND
WAARBORG: 100 EUR/chalet
Van | Tot | Week | Weekend | Lang WE/midweek |
---|---|---|---|---|
06/01/2020 | 14/02/2020 | 235 | 150 | 175 |
14/02/2020 | 01/03/2020 | 295 | 185 | 205 |
02/03/2020 | 03/04/2020 | 235 | 150 | 175 |
03/04/2020 | 05/06/2020 | 295 | 185 | 205 |
05/06/2020 | 03/07/2020 | 235 | 150 | 175 |
03/07/2020 | 28/08/2020 | 425 | 245 | 245 (geen lang WE) |
28/08/2020 | 09/10/2020 | 235 | 150 | 175 |
09/10/2020 | 13/11/2020 | 295 | 185 | 205 |
13/11/2020 | 18/12/2020 | 235 | 150 | 175 |
18/12/2020 | 03/01/2021 | 295 | 185 | 205 |
Weekend: van vrijdag tot zondag = 2 nachten
Midweek: van maandag tot vrijdag = 4 nachten
Week: van maandag tot maandag = 7 nachten
Lang weekend: van vrijdag tot maandag = 3 nachten
Andere combinaties mogelijk op aanvraag, niet tijdens de maanden juli en augustus!
Maximum bezetting van een chalet: 4 personen
Energie en water:
Van 1 mei tot en met 31 augustus: 6 EUR/nacht
Van 1 september tot en met 31 april: 10 EUR/nacht
Huur lakens: 10 EUR/persoon (niet verplicht, dit mag u ook zelf meebrengen)
Waarborg: 100 EUR/chalet/verblijf, wordt teruggestort mits geen schade binnen de 14 dagen na het verblijf
Honden: toegelaten op aanvraag, 5 EUR/hond/nacht, maximum 2
Andere dieren niet toegelaten
Verplichte eindschoonmaak: 30 EUR
DEZE TARIEVEN ZIJN LOUTER TER INFORMATIE EN NIET BINDEND!